Free Proxy List
Browse our daily updated collection of free proxy servers from around the world. Test and use HTTP, HTTPS, and SOCKS proxies at no cost.
Browse our daily updated collection of free proxy servers from around the world. Test and use HTTP, HTTPS, and SOCKS proxies at no cost.
simply download all or copy all to clipboard of your proxies.
| Proxy address | Port | Status | Country | Speed | Protocol | ISP Partners | Countries | ASN Data | Uptime | Anonymity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.99.26.58 | 80 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Digital Ocean | 99.8% | elite | ||
| 173.212.205.143 | 62909 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Contabo GmbH | 27.4% | elite | ||
| 181.78.73.49 | 999 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | UFINET COLOMBIA, S. A | 99.3% | elite | ||
| 165.22.98.229 | 44777 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | DigitalOcean, LLC | 92.3% | elite | ||
| 217.28.220.104 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | JSC IOT | 99.5% | elite | ||
| 109.73.176.20 | 4145 | 1 / 1 | 2.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | ECROM-MAIN | 95.9% | elite | ||
| 85.198.108.224 | 15987 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Hosting technology LTD | 84.1% | elite | ||
| 72.56.246.250 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | JSC "TIMEWEB" | 99.3% | elite | ||
| 45.126.168.81 | 4145 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | NET 4 U Services PVT LTD | 91.4% | elite | ||
| 5.39.19.152 | 46529 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Atlani Jonathan | 63.2% | elite | ||
| 47.79.255.183 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Alibaba.com LLC | 69.9% | elite | ||
| 221.1.86.176 | 9000 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | CNC Group CHINA169 Shandong Province Network | 79.9% | elite | ||
| 138.124.125.198 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Baykov Ilya Sergeevich | 100.0% | elite | ||
| 202.159.35.189 | 443 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | PT IndoInternet | 98.9% | elite | ||
| 67.215.13.242 | 27220 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | GloboTech Communications | 100.0% | elite | ||
| 176.123.56.58 | 3629 | 1 / 1 | 2.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | LLC Format-center | 99.5% | elite | ||
| 47.79.252.149 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Alibaba.com LLC | 55.7% | elite | ||
| 173.212.237.43 | 15262 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Contabo GmbH | 77.7% | elite | ||
| 91.240.63.215 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Nazhin Sepahan IT and data processing plc | 46.7% | elite | ||
| 45.174.248.1 | 999 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Wifmax S.A de C.V | 99.4% | elite | ||
| 34.120.53.182 | 80 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Google Cloud | 99.9% | elite | ||
| 101.2.165.177 | 1088 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Chittagong Online Limited | 86.6% | elite | ||
| 112.78.170.253 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | BIZNET | 96.1% | elite | ||
| 117.216.46.148 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | BSNL Internet | 98.2% | elite | ||
| 177.91.101.218 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Pollynet Telecom Eireli | 46.7% | elite | ||
| 192.252.220.92 | 17328 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Total Server Solutions L.L.C | 96.5% | elite | ||
| 104.17.124.229 | 80 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Cloudflare, Inc. | 100.0% | elite | ||
| 134.209.150.101 | 80 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | DigitalOcean, LLC | 99.3% | elite | ||
| 190.114.253.210 | 3389 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | ZAM LTDA | 99.0% | elite | ||
| 166.62.53.45 | 45842 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | GoDaddy.com, LLC | 99.8% | elite | ||
| 103.245.205.142 | 35158 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Nextonline Limited | 90.5% | elite | ||
| 62.201.252.158 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Networks Ftth | 93.6% | elite | ||
| 46.225.251.206 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Cloud Nbg1 | 22.0% | elite | ||
| 151.252.205.119 | 8000 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | 5KOM | 99.8% | elite | ||
| 36.66.203.163 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | PT. Telekomunikasi Indonesia | 98.0% | elite | ||
| 166.0.234.62 | 8967 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Ace Data Centers, Inc | 53.5% | elite | ||
| 186.50.247.254 | 3128 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 73.9% | elite | ||
| 27.96.144.23 | 80 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | NBP | 99.8% | elite | ||
| 141.98.189.229 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | UFO Hosting LLC | 100.0% | elite | ||
| 206.238.237.7 | 8080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Tcloudnet, Inc | 100.0% | elite | ||
| 212.42.113.240 | 37545 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | ElCat, Ltd. | 99.2% | elite | ||
| 120.79.14.239 | 8888 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Aliyun Computing Co., LTD | 25.8% | elite | ||
| 193.124.47.215 | 2053 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | JSC "TIMEWEB" | 100.0% | elite | ||
| 182.52.32.11 | 4153 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | TOT Public Company Limited | 57.7% | elite | ||
| 119.235.50.246 | 4153 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Vainavi Industries Ltd | 99.1% | elite | ||
| 104.129.205.94 | 54321 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Zscaler, Inc. | 94.1% | elite | ||
| 8.213.129.15 | 443 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | 65.3% | elite | ||
| 188.164.197.178 | 59378 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | AXARNET COMUNICACIONES, S.L | 98.0% | elite | ||
| 31.172.66.22 | 20466 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | FORNEX | 99.8% | elite | ||
| 110.41.22.179 | 443 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Huawei Cloud Service | 85.7% | elite | ||
| 149.28.122.98 | 46560 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Vultr Holdings, LLC | 96.0% | elite | ||
| 91.106.92.123 | 4153 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | PJSC "Badr Rayan Jonoob" | 24.1% | elite | ||
| 199.188.93.163 | 9000 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Vivid-hosting LLC | 99.8% | elite | ||
| 126.216.41.88 | 8888 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | SOFTBANK Corp | 99.8% | elite | ||
| 180.250.159.49 | 4153 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | PT. Telekomunikasi Indonesia | 97.7% | elite | ||
| 96.76.28.129 | 80 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Comcast Cable Communications, LLC | 100.0% | elite | ||
| 58.189.2.46 | 57588 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | OPTAGE Inc. | 99.8% | elite | ||
| 95.182.78.18 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | PE UAinet | 99.8% | elite | ||
| 201.159.15.145 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Coop. Serv. Pub. Limit. Tres Arroyos, CELTA | 98.6% | elite | ||
| 194.31.64.39 | 6019 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | SFCTEK Bilisim Yazilim ve Telekomunikasyon Hiz. San. ve Tic. LTD. STI | 97.2% | elite | ||
| 190.220.19.47 | 1086 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Marsh | 99.3% | elite | ||
| 196.2.13.12 | 4153 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Cbinet | 95.4% | elite | ||
| 103.199.203.39 | 83 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | RAILTEL | 86.1% | elite | ||
| 130.185.121.78 | 3535 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Arvancloud Global Technologies L.L.C | 19.4% | elite | ||
| 84.252.73.103 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Firstbyte Hosting | 51.2% | elite | ||
| 107.173.199.113 | 3129 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | RackNerd LLC | 100.0% | elite | ||
| 173.255.199.69 | 19151 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Linode | 86.3% | elite | ||
| 170.233.117.249 | 4153 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Sebastian Souto | 97.7% | elite | ||
| 143.202.77.106 | 999 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Tecnologias Avanzadas S. de R.L. de C.V | 93.0% | elite | ||
| 43.155.166.197 | 1081 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Tencent Cloud Computing | 99.3% | elite | ||
| 103.229.80.201 | 8080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Civilisation Information Technology, communication and internet services Co., LTD | 99.1% | elite | ||
| 87.238.192.54 | 41373 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | EVANZO | 99.9% | elite | ||
| 36.255.86.170 | 4145 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Gatik Business Solutions | 34.7% | elite | ||
| 109.238.12.156 | 6337 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Ikoula Net SAS | 100.0% | elite | ||
| 109.176.244.224 | 2053 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Private Customer | 60.9% | elite | ||
| 154.94.13.83 | 3128 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | CloudNova Tech Studio | 80.0% | elite | ||
| 176.124.218.121 | 1081 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | TimeWeb Ltd | 98.4% | elite | ||
| 139.59.56.78 | 10808 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | DigitalOcean, LLC | 99.8% | elite | ||
| 202.29.226.134 | 32241 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Office of Info.Tech. Admin. Educational Development | 97.3% | elite | ||
| 213.145.137.102 | 37447 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | OJSC Kyrgyztelecom | 91.2% | elite | ||
| 14.115.107.29 | 3629 | 1 / 1 | 91.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Chinanet GD | 54.9% | elite | ||
| 34.43.5.102 | 9050 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Google LLC | 100.0% | elite | ||
| 111.199.70.169 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | China Unicom Beijing Province Network | 88.8% | elite | ||
| 104.129.202.55 | 8800 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Zscaler, Inc | 100.0% | elite | ||
| 195.138.73.54 | 31145 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | TeNeT Telecommunication Company | 91.1% | elite | ||
| 94.154.200.2 | 5678 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Delta | 98.1% | elite | ||
| 213.136.69.153 | 63791 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Contabo GmbH | 96.5% | elite | ||
| 38.75.81.174 | 999 | 1 / 1 | 14.9s | http | 100+ | 50+ | Alcome Tech SRL | 100.0% | transparent | ||
| 113.11.183.202 | 4145 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | BIZNET | 99.2% | elite | ||
| 138.94.28.234 | 40658 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | RIO CABLE TELECOM LTDA | 94.4% | elite | ||
| 27.66.196.233 | 51647 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | VIETTEL | 61.3% | elite | ||
| 65.21.150.198 | 3068 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Hetzner | 100.0% | elite | ||
| 220.75.111.30 | 8080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Korea Telecom | 99.6% | elite | ||
| 45.7.176.42 | 39867 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Litoral Telecom | 91.8% | elite | ||
| 195.2.78.251 | 2751 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Hosting technology LTD | 99.9% | elite | ||
| 77.38.64.116 | 35202 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Broadband Network Services | 93.3% | elite | ||
| 177.92.78.138 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Mundivox Do Brasil Ltda | 99.2% | elite | ||
| 88.198.107.107 | 55152 | 1 / 1 | 1.00ms | socks4 | 100+ | 50+ | Hetzner Online GmbH | 99.9% | elite | ||
| 206.123.156.199 | 7566 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Secure Internet LLC | 93.8% | elite | ||
| 220.130.230.244 | 1080 | 1 / 1 | 1.00ms | socks5 | 100+ | 50+ | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 95.3% | elite |
What is a Free Proxy List?
A free proxy list is a live directory of publicly available proxy servers — IP addresses and ports that route your internet traffic through a third-party server. Each proxy in our list is automatically verified every 5 minutes across 141 countries, filtered by protocol (HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5), anonymity level, and response speed.
Use the filters above the table to narrow results by country, protocol, or anonymity level. Click any proxy row to copy the IP:port to your clipboard.
Quick Start: Use a Proxy in 60 Seconds
Copy any IP:port from the table above and use it directly. Here are working examples for the most common tools.
Python (requests)
import requests
proxy = "http://103.152.112.120:80"
response = requests.get(
"https://httpbin.org/ip",
proxies={"http": proxy, "https": proxy},
timeout=10
)
print(response.json()) # Shows proxy IP, not yourscURL
# HTTP proxy
curl -x http://103.152.112.120:80 https://httpbin.org/ip
# SOCKS5 proxy
curl --socks5 103.152.112.120:1080 https://httpbin.org/ipNode.js (axios)
const axios = require('axios');
const { HttpsProxyAgent } = require('https-proxy-agent');
const agent = new HttpsProxyAgent('http://103.152.112.120:80');
const res = await axios.get('https://httpbin.org/ip', {
httpsAgent: agent,
timeout: 10000
});
console.log(res.data);Replace the IP:port with any proxy from the list. For SOCKS proxies, use socks5:// instead of http://.
How We Test These Proxies
Every proxy in this list goes through an automated verification pipeline before appearing in the table. Here is what each check involves:
Connectivity test — We send an HTTP/HTTPS request through the proxy to a known endpoint and verify we get a valid response. Proxies that timeout after 15 seconds are discarded.
Anonymity detection — We check whether the proxy forwards your original IP in headers (X-Forwarded-For, Via). Elite proxies strip all identifying headers. Anonymous proxies identify as proxies but hide your IP. Transparent proxies expose everything.
Speed measurement — Response latency is measured in milliseconds from our checking servers. The "Speed" column in the table reflects the median of the last 3 checks.
Google pass-through — We test whether the proxy can successfully load a Google search page without being blocked. Proxies that pass are marked with a checkmark in the "Google" column.
This entire pipeline runs every 5 minutes. Proxies that fail two consecutive checks are removed from the list automatically.
Free Proxy Limitations: What These Proxies Can and Can't Do
Free public proxies are useful, but they have real constraints you should understand before relying on them.
Good for
Quick geo-restriction testing (does this site block my country?)
Learning how proxies work before buying premium
Low-stakes web scraping of public data
Development and QA testing of proxy-related code
Not suitable for
Logging into accounts (passwords can be intercepted on HTTP proxies)
Financial transactions or anything involving personal data
High-volume scraping (IPs get blocked quickly, uptime is inconsistent)
Anything requiring consistent, long-running sessions
Anonymity Levels at a Glance
| Level | Your IP Hidden? | Proxy Detected? | Best For |
|---|---|---|---|
| Elite | Yes | No | Maximum privacy, bypassing detection |
| Anonymous | Yes | Yes | Hiding IP when detection doesn't matter |
| Transparent | No | Yes | Caching, content filtering only |
Use the "Anonymity" filter in the table above to show only elite or anonymous proxies. Transparent proxies offer no privacy — they forward your real IP to the destination server.
Free vs. Premium Proxies: An Honest Comparison
| Feature | Free Proxies | Premium (Roundproxies) |
|---|---|---|
| IP Pool | ~8,000 public IPs | 100M+ residential IPs |
| Uptime | Variable (30–80%) | 99.9% SLA |
| Speed | Varies (100ms–5s) | <200ms average |
| Anonymity | Mixed (elite/anon/transparent) | All elite-level |
| Security | No guarantees | Encrypted, no logging |
| Use case | Testing, learning, light browsing | Scraping, automation, business |
Free proxies work well for experimentation. When uptime, speed, and security become requirements rather than nice-to-haves, premium plans start at $2.10/GB.
Trusted by millions.FreeProxyList powers developers, researchers, and privacy tools worldwide.
